Division | Team List | Game Schedule | Others |
---|---|---|---|
U11 | TBC | ||
U12 | TBC | ||
U14 | TBC | ||
U16 | TBC |
Division | Team List | Game Schedule | Others |
U11 | 1. ALIENS BLACK 2. ALIENS BLUE 3. ALIENS RED 4. KAAKIRO LIONS 5. TTBC EAGLES | Game Schedule Last updated on 21/01/2022 | Rules & Regulations |
U14 | 1. ABC DODGERS 2. ASTROS 3. KAAKIRO LIONS 4. PHOENIX BLACK 5. PHOENIX RED 6. PHOENIX WHITE 7. POLAR BEARS 8. TTBC EAGLES 9. TTBC TYPHOONS | Game Schedule Last updated on 21/01/2022 | Rules & Regulations |
U16 | 1. ABC DODGERS 2. HAMMERS 3. HMTBC 4. KAAKIRO LIONS 5. NINEWEST 6. UNICORNS BLACK 7. UNICORNS BLUE 8. UNICORNS RED 9. UNICORNS WHITE | Game Schedule Last updated on 21/01/2022 | Rules & Regulations |
Division | Team List | Game Schedule | Others |
U11 | 1. Aliens Black 2. Aliens Red 3. Ninewest U11 4. TTBC Eagles | Game Schedule Last updated on 04/08/2021 | Rules & Regulations |
U12 | 1. Dodgers 2. HoManTin Cardinals 3. Kaakiro Lions U12 4. Polar Bears Blue 5. Polar Bears Red 6. Polar Bears White 7. United Tigers | Game Schedule Last updated on 04/08/2021 | Rules & Regulations |
U16 | 1. Astros 2. Dodgers White 3. HoManTin Orioles 4. Kaakiro Lions Black 5. Kaakiro Lions Blue 6. Unicorns Blue 7. Unicorns Red 8. Unicorns White | Game Schedule Last updated on 04/08/2021 | Rules & Regulations |
Division | Team List | Game Schedule | Others |
U11 | 1. Ninewest U11 2. YMCA Revive 3. Aliens Black 4. Aliens White 5. HMT Blue Jays 6. Aliens Red | Game Schedule Last updated on 14/02/2020 | Rules & Regulations |
U12 | 1. Kaakiro Lions 2. Dodgers 3. Polar Bears Blue 4. Ninewest U12 5. Polar Bears Red 6. Shatin Dragons 7. Polar Bears White | Game Schedule Last updated on 26/02/2020 | Rules & Regulations |
U14 | 1. Dodgers 2. Kaakiro Lions 3. SSPBC | Game Schedule Last updated on 22/01/2020 | Rules & Regulations |
U16 | 1. Kaakiro Lions Blue 2. Astros 3. Dodgers White 4. Unicorns 5. HMT Orioles 6. Dodgers Red 7. Kaakiro Lions White | Game Schedule Last updated on 14/02/2020 | Rules & Regulations |
Division | Team List & Roster | Game Schedule & Result | Others |
U11 | 1.沙田沙燕隊 | Game Schedule & Result | Rules & Regulations |
U12 | 1. NINEWEST | Game Schedule & Result | Rules & Regulations (Last updated on 17/9/2018) |
U14 | 1. SSPBC 2. ASTROS 3. DODGERS | Game Schedule & Result Last updated on 07/03/2019 | Rules & Regulations (Last updated on 07/03/2019) |
U16 | 1. DODGERS RED 2. 沙田勇士(9/11/2018) 3. UNICORNS 4. ASTROS 5. KAAKIRO ROCKS 6. DODGERS WHITE | Game Schedule & Result Last updated on 9/8/2019 | Rules & Regulations (Last updated on 17/9/2018) |
Team List & Roster
1.沙田沙燕隊
2. 深圳優萌
3. ALIENS RED
4. LIONS
5. ALIENS BLACK
6. ALIENS WHITE
7. ALIENS BLUE
8. DODGERS
Game Schedule & Result
Last updated
on
2/5/2019
Rules & Regulations
(Last updated on
17/9/2018)
1. NINEWEST
2. POLAR BEARS BLUE
3. DODGERS
4. POLAR BEARS RED
5. TAI PO INDIANS
Game Schedule & Result
Last updated
on
2/5/2019