活動標誌 Event Logo | 賽期 Period | 賽事名稱 Event | 地點 Place | 級別 Division | 隊數 Entries | 成績 Result | 相關資訊 Related Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.23 ~ 2024.11.29 | BFA XI U12 Asian Baseball Championship 第11屆亞洲少棒錦標賽 | Matsuyama and lmabari City, Ehimc Prefecture,Japan | U12 | 8 | 6th |
| |
2024.10.29 ~ 2024.11.03 | BFA XIV East Asia Cup 2024 2024年第14屆亞洲盃東區賽 | Clark City, Philippines | Men | 7 | 2nd | ||
2024.09.02 ~ 2024.09.08 | 2024 XIII BFA U18 Asian Baseball Championship 第13屆亞洲青棒錦標賽 | Taipei, Taoyuan: & New Taipei City | U18 | 8 | 5th | ||
2024.08.05 ~ 2024.08.11 | 2024 臺中市金龍盃全國青棒菁英賽 | 臺中市 | U18 | 32 | 未能晉級 | 賽程及賽果 | |
2024.08.15 ~ 2024.08.18 | 2024 Korea Women's Baseball International Exhibition Games | Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea | Women | ||||
2024.08.05 ~ 2024.08.09 | 2024 PONY Girls 15U World Series | Angeles City, Pampanga Province, Philippines | U15 Girls | 4 | 4th | ||
2024.07.13 ~ 2024.07.14 | 2024 Shenzhen HongKong Youth Exchange Baseball Tournament 2024深港青少年棒球交流賽 | 深圳 Shenzhen | U12 & Adult | 4 | U12 - 4th Adult - 1st | 2024深港青少年棒球交流賽信息發布 | |
2024.05.01 ~ 2024.05.05 | 2024 Chinese Women's Baseball Club Championship (WBCC) 2024年全國女子棒球俱樂部錦標賽 | 浙江 杭州市 蕭山區 瓜瀝 Hangzhou | Women | 10 | 2nd | ||
2023.12.20 ~ 2023.12.25 | ZHONGSHAN PANDA CUP YOUTH BASEBALL INVITATIONAL COMPETITION 2023 2023年第10屆中山 "熊貓杯“ 青少年棒球邀請賽 | U12 & U15 | U12 - 5 U15 - 4 | U12 - 5th U15 - 4th | |||
2023.12.23 ~ | 2023 Taipei U15 Baseball Invitational Tournament 2023 臺北城市盃青少棒邀請賽 | Taipei City | U15 | 32 | 未能晉級 | ||
2023.12.03 ~ 2023.12.10 | 2023 XXX BFA Asian Baseball Championship 2023年第30屆亞洲棒球錦標賽 | Taipei City | Men | 8 | 6 | ||
2023.10.25 ~ 2023.11.02 | The 1st Student (Youth) Games of The People's Pepublic Of China 第一屆全國學生(青年)運動會 | KweiLin, China | U19 | 9 | 7th | ||
2023.10.01 ~ 2023.10.07 | Hangzhou 19th Asian Games 第19屆杭州亞運會 | Hangzhou, China | Men | 9 | 6th | ||
2023.08.20 ~ 2023.08.26 | 2023 XI BFA U15 Asian Baseball Championship 第11屆亞洲青少年棒球錦標賽 | Weihai, China | U15 | 8 | 6th | ||
2023.08.08 ~ 2023.08.13 | IX Women's Baseball World Cup 2023 ‐ Group A 第九屆女子棒球世界盃 - A組賽事 | Thunder Bay, Canada | Women | 6 | 5th | ||
2023.04.29 ~ 2023.05.04 | XIII East Asian Baseball Cup 2023年第13屆亞洲盃東區賽 | Bangkok, Thailand | Men | 7 | 2nd | ||
2023.02.08~ 2023.02.11 | Youth (U18) Baseball5 Asia Cup 2023 | Kuala Lumpur, Malaysia | U18 | 7 | 5th | ||
2022.11.08~ 2022.11.13 | WBSC Baseball5 World Cup 2022 | Mexico | Open | 12 | 12th | ||
2022. 08. 17~ 2022. 08. 19 | WBSC Baseball5 Asia Cup 2022 | Kuala Lumpur, Malaysia | Open | 9 | 4th | ||
2021.09.04~ 2021.09.12 | 第十四屆全國運動會 - 14th National Games | 陝西省 西安市 | Men | 9 | 9th | ||
2019.12.21~ 2019.12.26 | 2019臺北城市盃青少年棒球錦標賽 Taipei International AA Baseball Invitational Tournament | Taipei City | U15 | 32 | 未能晉級 | ||
2019.11.09~ 2019.11.15 | 2019第二屆亞洲盃女子棒球錦標賽 2019 II BFA Women's Baseball Asian Cup | Zhongshan, China | Women | 8 | 6th | ||
2019.10.14~ 2019.10.20 | 第29屆亞洲棒球錦標賽 29th Asian Baseball Championship (WBSC Final Qualifier to Tokyo 2020) | Taichung | Men | 8 | 6th | BFA Facebook | |
2019.08.22~ 2019.08.26 | LG Cup International Women's Baseball Tournament 2019 | Seoul, Korea | Women | 8 | |||
2019.08.19~ 2019.08.25 | X BFA U15 Baseball Championship | Shenzhen, China | U15 | 8 | 8th | ||
2019.08.01~ 2019.08.10 | 第十五屆中國大學生棒壘球聯賽 | 中山 | 大學生 丙組 | 7 | 1st | 代表隊: 香港教育大學 | |
2019.07 | 第二屆全國青年運動會(二青會) - 女子U15預決賽(體校組) | 遼寧省大連市 | 女子U15 | 7 | 4th | ||
2019.07. | 第二屆全國青年運動會(二青會) - 男子U15決賽(體校組) | 遼寧省大連市 | 男子U15 | 7 | 4th | ||
2019.07 | 第二屆全國青年運動會(二青會) - 男子U19決賽(體校組) | 遼寧省大連市 | 男子U19 | 8 | 7th | ||
2019.07 | PONY Asia-Pacific Zone Bronco Tournament | Miyazaki, Japan | Bronco 12U | 聯賽冠軍隊 深水埗棒球會 | |||
2019.07 | PONY Asia-Pacific Zone Pony Tournament | Miyazaki, Japan | Pony 14U | 聯賽冠軍隊 香港仔棒球會 | |||
2019.07 | PONY Asia-Pacific Zone Colt Tournament | Miyazaki, Japan | Colt 16U | 聯賽冠軍隊 香港仔棒球會 | |||
2019.05 | 第二屆全國青年運動會(二青會) - 男子U19預賽(體校組) | 南京 | 男子U19 | 10 | 7th | 晉級決賽 | |
2019.04 | 第二屆全國青年運動會(二青會) - 男子U15預賽(體校組) | 威海市 | 男子U15 | 8 | 4th | 晉級決賽 | |
2018.12.22~ 2018.12.26 | 2018臺北城市盃青少年棒球錦標賽 Taipei International AA Baseball Invitational Tournament | Taipei City | U15 (2003年1月1日(含)以後出生之國中學生) | 臺北市體育總會棒球協會 | |||
2018.09.19~ 2018.09.23 | 2018年第8屆「興富發盃」海峽兩岸棒球城市交流賽【少棒組】 | Taipei City | U12 (2006, 2007, 2008) | ||||
2018.09.03~ 2018.09.10 | XII BFA U18 Baseball Championship | Miyazaki, Japan | U18 (2000, 2001, 2002) | Tournament Regulations | |||
2018.08.22~ 2018.08.31 | VIII WBSC Women's Baseball World Cup | Florida, USA | Women | Tournament Information | |||
2018.08.21-23 Round 1 2018.08.26~ 2018.09.01 Round 2 | 第十八屆亞洲運動會 18th Asian Games Baseball Competition Schedule (by BFA) | 印尼 雅加達 Jakarta, Indonesia | Men | 10 | 6th | ||
2018.08.16~ 2018.08.21 | East Asia Little Senior Baseball Tournament | Miyazaki, Japan | U15 | ||||
2018.08.13~ 2018.08.19 | X BFA U12 Baseball Championship | Taipei City | U12 (2006, 2007) | 6 | Tournament Regulations | ||
2018.07.23~ 2018.07.27 | 1st Icheon City International Youth Baseball League | 韓國 利川市 Icheon, Korea | Under 13 years old born after January 1, 2005 | ||||
2018.07.20~ 2018.07.22 | 第一屆粵港澳大灣區棒球經典賽 1st Guangdong-Hong Kong-Macau Bay Area Baseball Classic | 廣州 Guangzhou, China | U12 & Men | 專業組2隊 社會組4隊 少年組4隊 | 香港隊 專業組冠軍 FISU&U18 社會組 第二名 U12二隊 冠軍 U12一隊 第三名 | Hong Kong send four teams | |
2018.07.06~ 2018.07.15 | 2018 FISU World University Baseball Championship 2018世界大學棒球錦標賽 | 嘉義市 Chiayi City | Men | 8 | 8th place Score & Stat | News about Team Hong Kong | |
2018.06.24~ 2018.06.28 | Centum Charitas Foundation Presents XII BFA East Asia Baseball Cup 2018 百仁基金冠名贊助2018年第12屆亞洲盃東區賽 ~ Qualifier to the 29th Asian Championship | Hong Kong | Men | 5 | 3rd place | Final Standing & Awards | |
2017.12.23~ 2017.12.27 | 『2017』臺北城市盃青少年棒球錦標賽 2017 Taipei International AA Baseball Invitational Tournament | Taipei City | U15 | 32 | 未能晉級 Failed to advance | Game Result Game Schedule Hong Kong U15 Roster | |
2017.11.01~ 2017.11.06 | IX BFA U15 Baseball Championship 第九屆亞洲青少棒錦標賽 | 静岡市 Shizuoka, Japan | U15 | 6 | 6th place | Final Standing & Awards HKG Roster | |
2017.10..02~ 2017.10.08 | 28th BFA Asian Championship 亞洲棒球錦標賽 | Taichung | Men | 7 | |||
2017.09.02~ 2017.09.07 | 2017 I BFA Women's Baseball Asian Cup 2017 第一屆亞洲盃女子棒球錦標賽 ~ Qualifier to WBSC Women’s Baseball World Cup® 2018 | Hong Kong | Women | 6 | 4th place | Rankings & Stats | |
2017.08.25~ 2017.08.28 | LG Cup International Women's Baseball Tournament 2017 | Korea | Women | 8 | Game Result Hong Kong Bravo Roster | ||
2017.07.20~ 2017.07.26 | 第十三屆全國大學生棒壘球聯賽總決賽 | University Men | 7 | ||||
2017.05.10~ 2017.05.18 | 第十三屆全國運動會棒球預賽 13th National Games - Preliminary Round | Wuxi, China | Men | 10 | 7th place | Final Standings | |
2017.03.24~ 2017.03.28 | FUKAMATSU International Baseball Cup 2017 | Sendai, Japan | Men | ||||
2016.12.23~ 2016.12.27 | 『2016』臺北城市盃青少年棒球錦標賽 2016 Taipei International AA Baseball Invitational Tournament | Taipei City | U15 | 未能晉級 Failed to advance | |||
2016.12..09~ 2016.12.13 | BFA Asian U12 Baseball Championship | Zhongshan, China | U12 | 8 | 8th place | ||
2016.09.03~ 2016.09.11 | LG presents VII WBSC Women's Baseball World Cup | Gijang, Korea | Women | 12 | 10th Place | ||
2016.08.30~ 2016.09.04 | 11th BFA U18 Baseball Championship | Taichung | U18 | 8 | 5th place | Schedule & Score Team Roster Final Standing | |
2016.08.16~ 2016.08.25 | 26th Annual World Children’s Baseball Fair 2016 - International Exchange Games | Toyama, Japan | Age 10-11 | 4 | N/A | ||
2016.08.01~ 2016.08.04 | 35th World Boy`s Baseball Tournament | Seoul, Korea | U15 | N/A | Team Roster | ||
2016.07.20~ 2016.07.25 | 第十二屆全國大學生棒球聯賽總決賽 | 四川攀枝花 | 大專組 | 甲C組第 2 名 | 代表隊: 香港大學 | ||
2016.06.15~ 2016.06.19 | 2016年第六屆中信盃海峽兩岸棒球交流賽(少棒) | 台中 | U12 | 第五名 | |||
2016.04.16~ 2016.04.17 | 2016 年首屆兩岸三地大學生棒球錦標賽 | 北京 | 大專組 | 賽事消息 | |||
2015.08.27 | LG CUP International Women’s Baseball Tournament 2015 | Seoul, Korea | Women | 8 | 7th place | Game Result Hong Kong Allies Roster | |
2015.08.17~ 2015.08.23 | Kazo Koinobori Cup 6th National Women’s Hard Ball Youth (U18) Championship | Kazo City, Japan | Women U18 | 未能晉級 Failed to advance | |||
2015.08.03~ 2015.08.07 | 第十一屆全國大學生棒球聯賽總決賽 | 大連市 | 大專組 | 專業組第二名 | 代表隊:香港教育學院 | ||
2015.05.03~ 2015.05.08 | 11th Asian Cup-Eestern division 2015 | Jakarta, Indonesia | Men | 4th place | Game Result Awards | ||
2014.09.19~ 2014.09.24 | 第十七屆亞運會 | 韓國仁川 | 男子成棒 | 8 | 7th place | ||
2014.09.01~ 2014.09.07 | IBAF Women's Baseball World Cup VI | 日本 宮崎 | 女子 | 第七名 | |||
2014.08.22~ 2014.08.24 | Western Pacific Series | Guam | 男子18U | 第四名 | |||
2014.08.15~ 2014.08.20 | 2014年澎湖縣菊島盃國際少年棒球錦標賽 | 台灣 澎湖 | 男子少棒 | 未能晉級 Failed to advance | |||
2014.08.13~ 2014.08.17 | 2014海峽兩岸棒球對抗賽 | 台中 | 男子少棒 | 第四名 | |||
2014.08.06~ 2014.08.10 | X MUNDIAL HIT 2014 | Rome, Italy | 男子15U | 第九名 | |||
2014.08.06~ 2014.08.10 | X MUNDIAL HIT 2014 | Rome, Italy | 男子12U | 第六名 | |||
2014.07.31~ 2014.08.10 | IBAF 15U Baseball World Cup | Sinaloa, Mexico | 男子15U | 第十七名 | |||
2014.07.22~ 2014.07.28 | 2014中山熊貓杯少年棒球錦標賽 | 廣州中山市 | 男子青棒 | 第五名 | |||
2014.07.21~ 2014.07.29 | 第十屆全國大學生棒壘球聯賽總決賽 | 中國 無鍚 | 男子大專隊 | 第四名 | |||
2013.12.22~ 2013.12.25 | 2013年臺北國際城市青少棒錦標賽 | 台北 | 男子青少棒 | 第四名 | |||
2013.08.18~ 2013.08.26 | 4th National Woman Baseball Youth Championship | 日本 加須市 | 女子18U | 未能晉級 Failed to advance | |||
2013.08.15~ 2013.08.19 | 2013年菊島盃國際少年軟式棒球錦標賽 | 台灣 馬公 | 男子少棒 | 未能晉級 Failed to advance | |||
2013.08.14~ 2013.08.16 | International Children's Games 2013 | Windsor, Ontario, Canada | 男子少棒 | 未能晉級 Failed to advance | |||
2013.7.27~ 2013.7.31 | 2013年紅葉盃棒球菁英賽 (青棒組) | 台北 | 男子青棒 | 未能晉級 Failed to advance | |||
2013.7.18~ 2013.7.28 | II 12U BASEBALL WORLD CUP 2013 | 台北 | U12 | 第十一名 | |||
2013.05.20~ 2013.05.29 | 第十二屆全國運動會棒球預賽 | 江蘇省無鍚市 | 男子成棒 | 第九名 | |||
2012. 09. 19~ 2012. 09. 23 | 10th East Asian Baseball Cup 2012 | Bangkok, Thailand | 男子成棒 | 第三名/共五隊 | * Follow Hong Kong Team on Facebook* | ||
2012. 08. 16 ~ 2012. 08. 23 | BFA "A" Championship | Chengdu, China | A少年 | 第七名 | |||
2012. 08. 16 ~ 2012. 08. 26 | Chihuahua, Mexico | AA 青少年 | 12 / 15 | ||||
2011. 08. 28~ 2011. 09. 02 | Kanagawa, Japan | AAA 青年 | 第七名 | ||||
2011. 08. 15~ 2011. 08. 20 | 2011年菊島盃國際少年軟式棒球錦標賽 | 台灣 澎湖 | A少年 | 未能進入複賽 | |||
2011. 07. 08~ 2011. 07. 17 | 2011年第一屆世界少年棒球錦標賽 1st IBAF 12U Baseball World Championship 2011 | 台北 | A少年 | 第十一名 | |||
2010. 12. 24~ 2010. 12. 27 | 臺北國際城市青少年錦標賽2010 | 台北 | AA青少年 | 初賽小組第三名 未能進入複賽 | |||
2010. 12. 23~ 2010. 12. 28 | 6th BFA "A" Baseball Championship 第六屆亞洲"A"少年棒球錦標賽 | 日本倉敷 | A少年 | 第六名 | |||
2010. 11. 13~ 2010. 11. 19 | Guangzhou 16th Asian Games 第十六屆亞運會 | 廣州 | 男子成棒 | ||||
2010. 10. 23~ 2010. 10. 31 | 17th Intercontinental Cup 2010 in Taichung 2010年第17屆洲際盃棒球錦標賽 | 台中 | 男子成棒 | 第十名 | |||
2010. 08. 20~ 2010. 08. 27 | 6th BFA "AA" Baseball Championship | Bangkok, Thailand | AA青少年 | 第四名 | |||
2010. 08. 15~ 2010. 08. 20 | 2010年菊島盃國際少年軟式棒球錦標賽 | 台灣 澎湖 | A少年 | 未能進入複賽 | |||
2010. 08. 12~ 2010. 08. 22 | IV IBAF Women's Baseball World Cup 2010 | Venezuela | 女子隊 | 不適用 | 球員卓莞爾於比賽中被槍傷, 考慮團隊安全, 香港隊退出比賽 | ||
2010. 07. 13~ 2010. 07. 19 | 中國江蘇省無錫市 | A少年 | 第八名 | ||||
2010. 05. 18~ 2010. 05. 25 | Islamabad, Pakistan | 男子成棒 | 第二名 | ||||
2009. 10. 17~ 2009. 10. 27 | | 中國山東濟南 | 男子成棒 | ||||
2009. 08. 15~ 2009. 08. 23 | 台中 | AA青少年 | 第十二名 | ||||
2009. 08. 08~ 2009. 08. 13 | | 中國南京 | A少年 | 第十一名 | |||
2009. 05. 24~ 2009. 05. 31 | Bangkok, Thailand | 男子成棒 | 第四名 | ||||
2009. 04. 06~ 2009. 04. 14 |
| 中國江蘇省無錫市 | 男子成棒 | 進入本年十月決賽週 | |||
2008. 08. 25~ 2008. 08. 29 | 5th BFA "AA" Baseball Championship | Shizuoka Pref., Japan | AA | 第七名 | |||
2008. 08. 24~ 2008. 08. 29 | III IBAF Women's Baseball World Cup 2008 | Matsuyama-city, Ehime Pref., Japan | 女子隊 | 第八名 | |||
2007. 11. 27~ 2007. 11. 29 | 第二十四屆亞洲棒球錦標賽 | 中華台北, 台中 | 男子成棒 | 第六名 | |||
2007. 08. 25~ 2007. 08. 29 | 7th BFA "AAA" Asian Junior Championship | 中華台北, 台中 | AAA | 第六名 | |||
2006. 09. 03~ 2006. 09. 09 | 第四屆亞洲"AA"青少年棒球錦標賽 2006 BFA "AA" Championship in Jakarta, Indonesia. | 印尼 雅加達 | AA | 第六名 | |||
2006. 08. 22~ 2006. 08. 23 | 第四屆亞洲"A"少年棒球錦標賽 2006 BFA "A" Championship in Chiba Pref., Japan | 日本 千葉縣 | A | 第五名 | |||
2006. 07. 31~ 2006. 08. 06 | 第二屆世界盃女子棒球錦標賽 | 中華台北 | 女子成棒 | 第七名 | |||
2006. 07. 23~ 2006. 07. 30 | 第三屆全國高校棒球錦標賽 | 中國 青島 | 男子成棒 | 乙組第一名 | |||
2006. 04. 20~ 2006. 04. 26 | 第七屆亞洲盃 | 巴基斯坦 | 男子成棒 | 第二名 | |||
2005. 10. 12 ~ 2005. 10. 22 | 第十屆全國運動會 -棒球決賽週 | 江蘇省 無錫市 | 男子成棒 | 第十一名 | |||
2005. 07. 26 ~ 2005. 08. 02 | 第三屆亞洲"AA"棒球錦標賽 | 日本 山形縣 鶴岡市 | AA | 第七名 | N/A | ||
2005. 07. 18~ 2005. 07. 28 | 2005年第二屆中國大學生棒球聯賽 | 中國 鄭州 | 男子成棒 | 單列第一名 | N/A | ||
2005. 03. 21 ~ 2005. 03. 29 | 第十屆全國運動會 -棒球預賽 | 江蘇省 無錫市 | 男子成棒 | 順利進入決賽週 | |||
2004. 12. 22~ 2004. 12. 26 | 2004年亞洲少年棒球錦標賽 | 中國 廣州 | A | 第四名 | N/A | ||
2004. 12. 08~ 2004. 12. 12 | 第六屆亞洲盃 | 泰國 曼谷 | 男子成棒 | 第四名 | N/A | ||
2004. 07. 18~ 2004. 07. 28 | 2004年第一屆中國大學生棒球聯賽 | 中國 廣州 | 男子成棒 | 第二名 | |||
2003. 09. 10~ 2003. 09. 24 | 第五屆全國城市運動會 | 遼寧省 大連市 | 男子成棒 | ||||
2002. 12. 08~ 2002. 12. 16 | 第五屆亞洲盃 | 泰國 曼谷 | 男子成棒 | ||||
2002. 08. 11~ 2002. 08. 22 | 2002全國高校棒球錦標賽 | 中國 濟南 | 男子成棒 | ||||
2002. 07. 22~ 2002. 07. 24 | 第二屆亞洲"A"少年棒球錦標賽 | 江蘇省 無錫市 | A | 第四名 | |||
2002. 07. 21~ 2002. 07. 29 | 第二屆亞洲"AA"少年棒球錦標賽 | 台北 | AA | 第五名 | |||
2001. 05. 10~ 2001. 05. 20 | 中華人民共和國 第九屆全國運動會 | 中國 上海 | 男子成棒 | ||||
2001. 02. 18~ 2001. 02. 25 | 第四屆亞洲盃 | 印尼 耶加達 | 男子成棒 | ||||
2001. 08. 06~ 2001. 08. 18 | 2001全國高校棒球錦標賽 | 中國 天津 | 男子成棒 | ||||
2000. | 第一屆亞洲"A"少年棒球錦標賽 | 日本 福岡 | A | ||||
2000. 07. 18~ 2000. 07. 31 | 2000全國高校棒球錦標賽 | 中國 北京 | 男子成棒 | ||||
1999. 08. 10~ 1999. 08. 18 | 1999全國高校棒球錦標賽 | 中國 瀋陽 | 男子成棒 | ||||
1999. 02 | 第三屆亞洲盃 | 印度 | 男子成棒 | 香港沒參加 | |||
1998. 08. 03~ 1998. 08. 10 | 1998全國高校棒球錦標賽 | 中國 廣州 | 男子成棒 | ||||
1997. 02. 14~ 1997. 02. 23 | 第二屆亞洲盃 | 泰國 曼谷 | 男子成棒 | ||||
1995. 02. 04~ 1995. 02. 12 | 第一屆亞洲盃 | 菲律賓 馬尼拉 | 男子成棒 |
2023.12.23 ~
2023.12.27
中國江蘇省無錫市
Islamabad, Pakistan
中國山東濟南
台中
中國南京
Bangkok, Thailand
中國江蘇省無錫市
第二十四屆亞洲棒球錦標賽
24th Asian Championship
中國 北京