財務預算概要2023
2023年財務預算概要
體育總會名稱: 中國香港棒球總會
隊伍: 男子隊
更新於: 03/10/2023
A) 周年訓練資助 (一月至十二月) 序 | 支出項目 | 財務預算 (HK$) |
1 | 聘請教練 | 746,263.00 |
2 | 本地訓練 | 0.00 |
3 | 海外集訓或比賽 | 107,140.00 |
4 | 運動器材及裝備 | 0.00 |
5 | 兼職行政人員 | 32,230.80 |
6 | 其他 | 0.00 |
7 | 核數師費用 | 9,300.00 |
| 總額 | 894,933.80 |
最高資助額: HK$805,000
商業贊助: HK$35,000
B) 額外資助 -
財務預算概要2022
2022年財務預算概要
體育總會名稱: 香港棒球總會
隊伍: 男子隊
更新於: 05/02/2022
A) 周年訓練資助 (一月至十二月) 序 | 支出項目 | 財務預算 (HK$) |
1 | 聘請教練 | 745,387.00 |
2 | 本地訓練 | 0.00 |
3 | 海外集訓或比賽 | 56,140.00 |
4 | 運動器材及裝備 | 0.00 |
5 | 兼職行政人員 | 30,769.20 |
6 | 其他 | 0.00 |
7 | 核數師費用 | 9,300.00 |
| 總額 | 841,596.20 |
最高資助額: HK$805,000
商業贊助: HK$35,000
B) 額外資助 -
財務預算概要2021
2021年財務預算概要
體育總會名稱: 香港棒球總會
隊伍: 男子隊
更新於: 03/02/2021
A) 周年訓練資助 (一月至十二月) 序 | 支出項目 | 財務預算 (HK$) |
1 | 聘請教練 | 726,894.00 |
2 | 本地訓練 | 18,000.00 |
3 | 海外集訓或比賽 | 56,140.00 |
4 | 運動器材及裝備 | 0.00 |
5 | 兼職行政人員 | 30,769.20 |
6. | 核數師費用 | 9,300.00 |
| 總額 | 841,103.20 |
最高資助額: HK$805,000
商業贊助: HK$35,000
年度結算總開支: HK$745,259.71
審計後退回資助餘額: HK$59,740.29
B) 額外資助 - Purchase of Equipment to Enhance Training during COVID-19 Epidemic HK$122,600
年度結算總開支: HK$123,013.45
審計後退回資助餘額: 沒有餘額
財務預算概要2020
2020年財務預算概要
體育總會名稱:
香港棒球總會 隊伍:
男子隊 更新於: 20/11/2019
項目 | 支出項目 | 財務預算 (HK$) |
1 | 聘請教練 | 442,329.00 |
2 | 本地訓練 | 25,200.00 |
3 | 海外集訓及比賽 | 193,535.80 |
4 | 運動器材及裝備 | 0.00 |
5 | 兼職行政人員 | 29,635.20 |
6 | 審計 | 9,300.00 |
| 總額 | 700,000.00 |
最高資助額: HK$700,000
年度結算總開支: HK$733,291.50
審計後退回資助餘額: 沒有餘額
財務預算概要2019
2019年財務預算概要
體育總會名稱: 香港棒球總會
隊伍: 男子隊
更新於: 11/6/2019
A) 周年訓練資助 項目 | 支出項目 | 財務預算 (HK$) |
1 | 聘請教練 | 336,600.00 |
2 | 本地訓練 | 18,420.00 |
3 | 海外集訓及比賽 | 280,560.00 |
4 | 運動器材及裝備 | 0.00 |
5 | 兼職行政人員 | 28,576.80 |
6 | 審計 | 5,000.00 |
| 總額 | 669,156.80 |
最高資助額: HK$700,000
商業贊助: HK$25,000
年度結算總開支: HK$675,112.29
審計後退回資助餘額: HK$24,887.71
B) 額外資助 - Purchase of Equipment and Software 最高資助額: HK$276,510
年度結算總開支: HK$275,831.00
審計後退回資助餘額: HK$679.00
財務預算概要2018
2018年財務預算概要
NSA 體育總會名稱: 香港棒球總會
Team 隊伍: 男子隊
項目 | 支出項目 | 財務預算 (HK$) |
1 | 聘請教練 | 180,000.00 |
2 | 本地訓練 | 38,000.00 |
3 | 外海集訓及比賽 | 150,000.00 |
4 | 運動器材及裝備 | 107,000.00 |
5 | 兼職行政人員 | 20,000.00 |
6 | 審計 | 5,000.00 |
| 總額 | 500,000.00 |
最高資助額: HK$500,000
年度結算總開支: HK$434,940.18
審計後退回資助餘額: HK$65,059.82