組別 | 隊伍 | 賽程及賽果 | 其他 |
---|---|---|---|
U11 | 1. SSPBC ALIENS BLACK 2. SSPBC ALIENS BLUE 3. TTBC EAGLES | 賽程及賽果 (最後更新: 06/05/2024) | 競賽附則 |
U12 | 1. ABC DODGERS B 2. NINNEWEST 3. SSPBC POLAR BEARS 4. TTBC EAGLES | 賽程及賽果 (最後更新: 06/05/2024) | 競賽附則 |
U14 | 1. HAMMERS 2. SSPBC PHOENIXED 3. TTBC EAGLES | 賽程及賽果 (最後更新: 13/05/2024) | 競賽附則 |
U16 | 1. ABC DODGERS C 2. TTBC EAGLES 3. UNICORNS BLUE 4. UNICORNS WHITE | 賽程及賽果 (最後更新: 06/05/2024) | 競賽附則 |
組別 | 隊伍 | 賽程及賽果 | 其他 |
---|---|---|---|
U11 | 1. ALIENS BLACK 2. ALIENS BLUE 3. TTBC EAGLES | 賽程及賽果 (最後更新: 30-08-2023) | 競賽附則 |
U14 | 1. ABC DODGERS RED 2. PHOENIX RED 3. PHOENIX BLACK 4. TTBC EAGLES | 賽程及賽果 (最後更新: 13-06-2023) | 競賽附則 |
U16 | 1. ABC DODGERS WHITE 2. NINEWEST 3. UNICORNS BLACK 4. UNICORNS BLUE 5. UNICORNS WHITE | 賽程及賽果 (最後更新: 13-06-2023) | 競賽附則 |
組別 | 隊伍 | 賽程及賽果 | 其他 |
---|---|---|---|
U11 | 1. ALIENS BLACK 2. ALIENS BLUE 3. ALIENS RED 4. KAAKIRO LIONS 5. TTBC EAGLES | 賽程及賽果 (最後更新:08/09/2022) | 競賽附則 |
U14 | 1. ABC DODGERS 2. ASTROS 3. KAAKIRO LIONS 4. PHOENIX BLACK 5. PHOENIX RED 6. PHOENIX WHITE 7. POLAR BEARS 8. TTBC EAGLES 9. TTBC TYPHOONS | 賽程及賽果 (最後更新:08/09/2022) | 競賽附則 |
U16 | 1. ABC DODGERS 2. HAMMERS 3. HMTBC 4. KAAKIRO LIONS 5. NINEWEST 6. UNICORNS BLACK 7. UNICORNS BLUE 8. UNICORNS RED 9. UNICORNS WHITE | 賽程及賽果 (最後更新:08/09/2022) | 競賽附則 |
組別 | 隊伍 | 賽程及賽果 | 其他 |
---|---|---|---|
U11 | 1. Aliens Black 2. Aliens Red 3. Ninewest U11 4. TTBC Eagles | 賽程及賽果 (最後更新:04/08/2021) | 競賽附則 |
U12 | 1. Dodgers 2. HoManTin Cardinals 3. Kaakiro Lions U12 4. Polar Bears Blue 5. Polar Bears Red 6. Polar Bears White 7. United Tigers | 賽程及賽果 (最後更新:04/08/2021) | 競賽附則 |
U16 | 1. Astros 2. Dodgers White 3. HoManTin Orioles 4. Kaakiro Lions Black 5. Kaakiro Lions Blue 6. Unicorns Blue 7. Unicorns Red 8. Unicorns White | 賽程及賽果 (最後更新:04/08/2021) | 競賽附則 |
組別 | 隊伍 | 賽程及賽果 | 其他 |
---|---|---|---|
U11 | 1. Ninewest U11 2. YMCA Revive 3. Aliens Black 4. Aliens White 5. HMT Blue Jays 6. Aliens Red | 賽程及賽果 (最後更新:14/02/2020) | 競賽附則 |
U12 | 1. Kaakiro Lions 2. Dodgers 3. Polar Bears Blue 4. Ninewest U12 5. Polar Bears Red 6. Shatin Dragons 7. Polar Bears White | 賽程及賽果 (最後更新:26/02/2020) | 競賽附則 |
U14 | 1. Dodgers 2. Kaakiro Lions 3. SSPBC | 賽程及賽果 (最後更新:22/01/2020) | 競賽附則 |
U16 | 1. Kaakiro Lions Blue 2. Astros 3. Dodgers White 4. Unicorns 5. HMT Orioles 6. Dodgers Red 7. Kaakiro Lions White | 賽程及賽果 (最後更新:14/02/2020) | 競賽附則 |
組別 | 參賽隊伍及球隊名單 | 賽程及賽果 | 其他 |
---|---|---|---|
U11 | 1. 沙田沙燕隊 | 賽程及賽果 | 競賽附則 |
U12 | 1. NINEWEST | 賽程及賽果 (最後更新: 2/5/2019) | 競賽附則 (最後更新: 17/9/2018) |
U14 | 1. SSPBC |
| 競賽附則 |
U16 | 1. DODGERS RED 2. 沙田勇士隊(9/11/2018) 3. UNICORNS 4. ASTROS 5. KAAKIRO ROCKS 6. DODGERS WHITE | 賽程及賽果 (最後更新:2/9/2019) | 競賽附則 (最後更新: 17/9/2018) |
1. 沙田沙燕隊
2. 深圳優萌
3. ALIENS RED
4. LIONS
5. ALIENS BLACK
6. ALIENS WHITE
7. ALIENS BLUE
8. DODGERS
賽程及賽果
(最後更新:2/5/2019)
競賽附則
(最後更新: 17/9/2018)
1. NINEWEST
2. POLAR BEARS BLUE
3. DODGERS
4. POLAR BEARS RED
5. TAI PO INDIANS
1. SSPBC
2. ASTROS
3. DODGERS
賽程及賽果
(最後更新: 7/3/2019)
競賽附則
(最後更新: 7/3/2019)