賽期 | 賽事名稱 | 情況 | 賽程 | 賽果 | 其他資料 |
---|---|---|---|---|---|
2020.02 - 2020.04 | 2019-2020年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 已完結 | 賽程 青成組 (更新:4/2/2020) 少年組 (更新:10/2/2020) 女子組 | 賽果 | 章程 網上報名 查閱初步球隊註冊名單 新秀賽競賽賽制 |
2019.03 - 2019.04 | 2018-2019年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 己完結 | 賽程 青成組 (更新:18/3/2019) 少年組 (更新:10/6/2019 女子組 | 賽果 青成組 (更新:20/5/2019) 少年組 (更新:10/7/2019) 女子組 (更新:27/5/2019) | 章程 網上報名 查閱初步球隊註冊名單 新秀賽競賽賽制 |
2018.03 - 2018.04 | 2017-2018年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 己完結 | 賽程 青成組 (更新:4/6/2018) 少年組 (更新:30/5/2018) 女子組 | 賽果 青成組 少年組 女子組 | 章程 網上報名 查閱初步球隊註冊名單 新秀賽競賽賽制 (更新於2018/2/9) |
2017.03 - 2017.04 | 2016-2017年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 己完結 | 賽程 青成組 少年組 | 賽果 青成組 少年組 | 章程 網上報名 查閱初步球隊註冊名單 新秀賽競賽賽制 |
2016.03 - 2016.04 | 2015/2016年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 己完結 | 賽程 青成組 女子組 少年組 | 賽果 青成組 女子組 少年組 | 章程 報名表 新秀賽競賽賽制 (更新於2015/12/21) Team Roster (青成組) Team Roster(女子組) Team Roster(少年組) |
2015.02 - 2015.03 | 2014/2015年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 己完結 | 賽程 青成組 少年組 女子組 | 賽果 青成組 (更新於2015/04/11) 少年組 (更新於2015/04/15) 女子組 (更新於2015/04/15) | 章程 報名表 新秀賽競賽賽制 (更新於2015/03/10) Team Roster (青成組) Team Roster (少年組) Team Roster(女子組) |
2014.02 - 2014.03 | 2013/2014年度全港棒球公開賽 -新秀組 | 已完結 | 賽程 青成組 (更新於2014/03/21) 少年組 (更新於2014/02/19) | 賽果 青成組 (更新於2014/04/11) 少年組 (更新於2014/06/20) | 章程 報名表 (更新於2014/01/19) 新秀賽競賽賽制(上載於2014/01/29) Team Roster (青成組) Team Roster (少年組) 少年組TQB計分資料 重要提示: 由於球員名單上沒有球員照片, 請按報名表上所述, 參賽球員必須攜帶附有相片的證明文件出賽, 如學生手冊/學生證/身份證等, 以備工作人員核對身份. |
重要提示:
由於球員名單上沒有球員照片, 請按報名表上所述, 參賽球員必須攜帶附有相片的證明文件出賽, 如學生手冊/學生證/身份證等, 以備工作人員核對身份.